Доохладители сжатого воздуха Donaldson
ОХЛАДИТЕЛИ UFK-L
Технические характеристики:
- Максимальное рабочее давление: 12-16 бар (в зависимости от модификации)
- Максимальная допустимая температура – 120 °С
- Соединение с оборудованием: ½”–2” BSP DN 80 – DN 150
- Корпус: углеродистый стальной сплав с полиэстеровым порошковым покрытием.
Серия UFK-L включает 12 типоразмеров охладителей, рассчитанных на поток воздуха 65-5000 м3/ч.
СЕРИЯ ОХЛАДИТЕЛЕЙ UFK-W
- Охладители с фиксированными трубами: пропускная способность 100-5000 м3/ч,
- Охладители со съемными трубами: 450-10500 м3/ч (модели UFK-WZ).
Технические характеристики:
- Увеличенная поверхность теплообмена (выполнена из меди).
- Материал корпуса – углеродистая сталь.
- Материал фланцев и труб – сталь.
- Максимальная допустимая температура работы – 120 °С.
- Максимальное рабочее давление: 12-16 бар (в зависимости от модели).
- Тип присоединения: ½”–2” BSP DN 80 – DN 150.
-
Donaldson 1C105707 — P-PT 0003, 05/30, 3/4
-
Donaldson 1C105708 — P-PT 0003, 05/30, 3/4
-
Donaldson 1C105709 — P-PT 0003, 05/30, 1
-
Donaldson 1C105710 — P-PT 0003, 05/30, 1
-
Donaldson 1C105711 — P-PT 0003, 05/30, 1
-
Donaldson 1C105712 — P-PT 0003, 05/30, 1
-
Donaldson 1C105713 — P-PT 0007, 10/30, 1/2
-
Donaldson 1C105714 — P-PT 0007, 10/30, 1/2
-
Donaldson 1C105715 — P-PT 0007, 10/30, 1/2
-
Donaldson 1C105716 — P-PT 0007, 10/30, 1/2
-
Donaldson 1C105717 — P-PT 0007, 10/30, 3/4
-
Donaldson 1C105718 — P-PT 0007, 10/30, 3/4
-
Donaldson 1C105719 — P-PT 0007, 10/30, 3/4
-
Donaldson 1C105720 — P-PT 0007, 10/30, 3/4
-
Donaldson 1C105721 — P-PT 0007, 10/30, 1
-
Donaldson 1C105722 — P-PT 0007, 10/30, 1
-
Donaldson 1C105723 — P-PT 0007, 10/30, 1
-
Donaldson 1C105724 — P-PT 0007, 10/30, 1
-
Donaldson 1C105725 — P-PT 0014, 20/30, 1/2
-
Donaldson 1C105726 — P-PT 0014, 20/30, 1/2
-
Donaldson 1C105727 — P-PT 0014, 20/30, 1/2
-
Donaldson 1C105728 — P-PT 0014, 20/30, 1/2
-
Donaldson 1C105729 — P-PT 0014, 20/30, 3/4
-
Donaldson 1C105730 — P-PT 0014, 20/30, 3/4
-
Donaldson 1C105731 — P-PT 0014, 20/30, 3/4

