Микропроцессорный энергоэффективный шкаф управления котлами — GBCP. Шкаф предназначен для организации процесса эффективного сжигания и экономии топлива при производстве тепловой энергии и пара для технологических нужд, теплоснабжения и обеспечения производства горячей водой. Шкаф выполнен в соответствии с правилами устройства безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПУБЭ М 0.00.1.08-96). Методикой выполнения автоматического контроля герметичности запорных устройств перед горелками с единичной паспортной мощностью более 100кВт, устанавливаемых на котлах и промышленных газоиспользующих установках СНиП II-35-76. Внедрение GBCP повышает эффективность функционирования котла, в том числе, снижает потребление энергоресурсов, улучшает экологические условия эксплуатации котельной, повышает производительность оборудования, снижает влияние человеческого фактора в производственном процессе, повышает надежность и оперативность управления технологическим процессом, повышает культуру производства. Областью применения ШУК являются технологические процессы, реализуемые паровыми и водогрейными котлами в том числе котлами, работающими в водогрейном режиме и др.
| Функции контроля: | Описание функции |
| Контроль давления газа перед горелкой | По сигналу от датчиков давления 4-20 мА, 0-10В или дискретного датчика. |
| Контроль давления пара | По сигналу от датчиков давления 4-20 мА, 0-10В или дискретного датчика. |
| Контроль разряжения в топке | По сигналу от датчиков давления 4-20 мА, 0-10В или дискретного датчика. |
| Контроль давления воздуха после вентилятора | По сигналу от дискретного датчика дифференциального давления. |
| Контроль погасания факела | По сигналу от датчиков типа: термопара, инфракрасный или фоторезестивный. |
| Контроль уровня воды в барабане котла | По сигналу от дискретного датчика дифференциального давления. |
| Контроль герметичности клапанов | Автомат контроля герметичности, предосмотрен для котлов мощностью более 1,2 МВт. |
| Контроль содержания О2 и СО2 в отходящих газах | Датчик загазованности |
| Контроль температуры питательной воды | Аналоговый датчик температуры PT100, PT1000, NTC, RTC и др. |
| Контроль температуры отходящих газов | Аналоговый датчик температуры PT100, PT1000, NTC, RTC и др. |
| Контроль температуры пара котла | Аналоговый датчик температуры PT100, PT1000, NTC, RTC и др. |
| Контроль температуры воздуха, подаваемого в котел | Аналоговый датчик температуры PT100, PT1000, NTC, RTC и др. |
| Контроль расхода пара от котла | Датчик расхода вихревой или ротаметр с сигналом 4-20мА, 0-10В или HART |
| Контроль давления газа перед горелками | По сигналу от датчиков давления 4-20 мА, 0-10В или дискретного датчика. |
| Контроль давления воздуха к горелкам | По сигналу от дискретного датчика дифференциального давления. |
| Контроль наработки и количества пусков горелок в модификации с ПЛК | Встроенный счетчик часов реального времени. |
| Контроль давления газа перед регулирующим клапаном | По сигналу от датчиков давления 4-20 мА, 0-10В или дискретного датчика. |
| Контроль давления питательной воды | По сигналу от дискретного датчика дифференциального давления. |
| Контроль положения исполнительных механизмов | Функция встроена в ПЛК. |
| Функции управления: | |
| Розжиг горелок | Трехточечная система управления, на двух дискретных сигналах больше или меньше |
| Регулирование пара в барабане котла | Управление с помощью сигнала 4-20 мА или 0-10В, задание мощности от 0 до 100%, либо заданная температура С |
| Регулирование уровня воды в барабане котла | Трехточечная система управления, на двух дискретных сигналах больше или меньше |
| Регулирование давления воздуха на горение | Управление с помощью сигнала 4-20 мА или 0-10В, задание давления от 0 до 100%. |
| Регулирование разряжения в топке котла | Управление с помощью сигнала 4-20 мА,0-10В или RS 485, оборотами вентилятора дымососа, задание давления от 0 до 100%. |
| Регулирование непрерывной продувки котла | Управление с помощью сигнала 4-20 мА,0-10В или RS 485, оборотами вентилятора дымососа, задание давления от 0 до 100%. |
| Регулирование температуры воды на входе котла | Управление с помощью сигнала 4-20 мА или 0-10В, задание мощности от 0 до 100%, либо заданная температура С |
| ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СЕРВИСНЫЕ | |
| Лампы на шкафу | Лампы Работа, Авария, при необходимости возможен вывод сигнализации для исполнительного устройства. |
| Панель ПЛК | Индикация состояния оборудования на мнемосхеме, на панели ПЛК. |
| Звуковое оповещение | Возможна установка в качестве опции, звуковых оповещателей. |
| Дискретный выход | Дискретный выход для питания системы оповещения или сигнала на внешнее устройство, макс. 2А для 220В |
| На АРМ со SCADA-системой (заказывается дополнительно) | Возможна интеграция с существующей СКАДА системой. |
| ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ: | |
| Защита котла при поступлении сигналов от блоков пожарной сигнализации и обнаружения задымления | Дискретный вход от внешнего устройства. |
| Типовая защита в соответствии с ПУБЭПВК | Все шкафы изготавливаются в соответсвии с действующей норматиной документацией. |
| Погасание контролируемого пламени горелок | Отключение оборудования с сигнализацией, при необходимости автоматический перезапуск, после восстановления системы. |
| Недопустимом повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками | |
| Недопустимом повышении давления пара | |
| Недопустимом понижении давления воздуха перед горелками или отключении дутьевого вентилятора | |
| Недопустимом уменьшении разряжении в топке или отключении дымососов | |
| Снижении уровня воды ниже нижнего предела | |
| Повышении уровня воды выше допустимого предела | |
| Снижении расхода воды через водогрейной котел ниже минимального допустимого значения | |
| Снижении давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого | |
| Повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения | |
| Защита насосного оборудования | |
| Защита вентиляционного оборудования | |
| Защита цепей управления от перегрузок | |
| Защита от перегрева | |
| Защита от коротких замыканий | |
| Защита от перенапряжений | |
| Защита от перекоса и обрыва фаз | |

